<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare fuer Barrierefreie Informationskultur</title>
	<link>http://www.barrierefreie-informationskultur.de</link>
	<description>Barrierefreies Internet, Social Media, Projektbegleitung</description>
	<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 23:14:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Kommentar zu Accessibility Links (16) von Der Caspers</title>
		<link>http://www.barrierefreie-informationskultur.de/2012/01/24/accessibility-links-16/#comment-216</link>
		<dc:creator>Der Caspers</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 18:11:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.barrierefreie-informationskultur.de/2012/01/24/accessibility-links-16/#comment-216</guid>
		<description>Die PDF-Techniken &#252;bersetzen wir gerade ins Deutsche (wird wohl Februar werden) und die Introduction to Techniques gibt's schon l&#228;nger auf Deutsch: http://www.einfach-fuer-alle.de/wcag2.0/uebersetzungen/WCAG20-TECHS/intro/index.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die PDF-Techniken &#252;bersetzen wir gerade ins Deutsche (wird wohl Februar werden) und die Introduction to Techniques gibt&#8217;s schon l&#228;nger auf Deutsch: <a href="http://www.einfach-fuer-alle.de/wcag2.0/uebersetzungen/WCAG20-TECHS/intro/index.html" rel="nofollow">http://www.einfach-fuer-alle.de/wcag2.0/uebersetzungen/WCAG20-TECHS/intro/index.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Barrierefreiheit pr&#252;fen, Barrierefreiheit messen – Web Accessibility Metrics von Markus Lemcke</title>
		<link>http://www.barrierefreie-informationskultur.de/2011/10/24/barrierefreiheit-pruefen-barrierefreiheit-messen-web-accessibility-metrics/#comment-215</link>
		<dc:creator>Markus Lemcke</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 20:54:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.barrierefreie-informationskultur.de/2011/10/24/barrierefreiheit-pruefen-barrierefreiheit-messen-web-accessibility-metrics/#comment-215</guid>
		<description>Ich habe mal begonnen eine Software zu entwickeln, die eine Webseite auf Barrierefreiheit pr&#252;ft. Ob Bilder einen Alternativtext haben, l&#228;&#223;t sich Software-Technisch l&#246;sen. Ob die Schriftart mit dem Font-Tag definiert wird oder per CSS l&#228;&#223;t sich ebenfalls Software-Technisch l&#246;sen, die Verwendung von Frames auch, aber sp&#228;testens bei der &#220;berpr&#252;fung auf einfache Sprache h&#246;rt es auf!

Die CSS-Datei m&#252;sste auch software-technisch &#252;berpr&#252;ft werden um herauszufinden ob feste oder relative Schriftgr&#246;&#223;en verwendet werden. 

Ich w&#228;re daf&#252;r, dass Menschen mit Handicap als "qualifizierte" Testfachkr&#228;fte hierf&#252;r eingesetzt werden.

Viele Gr&#252;&#223;e


Markus Lemcke</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe mal begonnen eine Software zu entwickeln, die eine Webseite auf Barrierefreiheit pr&#252;ft. Ob Bilder einen Alternativtext haben, l&#228;&#223;t sich Software-Technisch l&#246;sen. Ob die Schriftart mit dem Font-Tag definiert wird oder per CSS l&#228;&#223;t sich ebenfalls Software-Technisch l&#246;sen, die Verwendung von Frames auch, aber sp&#228;testens bei der &#220;berpr&#252;fung auf einfache Sprache h&#246;rt es auf!</p>
<p>Die CSS-Datei m&#252;sste auch software-technisch &#252;berpr&#252;ft werden um herauszufinden ob feste oder relative Schriftgr&#246;&#223;en verwendet werden. </p>
<p>Ich w&#228;re daf&#252;r, dass Menschen mit Handicap als &#8220;qualifizierte&#8221; Testfachkr&#228;fte hierf&#252;r eingesetzt werden.</p>
<p>Viele Gr&#252;&#223;e</p>
<p>Markus Lemcke</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Barrierefreiheit pr&#252;fen, Barrierefreiheit messen – Web Accessibility Metrics von Diana Ruth-Janneck</title>
		<link>http://www.barrierefreie-informationskultur.de/2011/10/24/barrierefreiheit-pruefen-barrierefreiheit-messen-web-accessibility-metrics/#comment-195</link>
		<dc:creator>Diana Ruth-Janneck</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 12:13:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.barrierefreie-informationskultur.de/2011/10/24/barrierefreiheit-pruefen-barrierefreiheit-messen-web-accessibility-metrics/#comment-195</guid>
		<description>Danke f&#252;r diese &#252;bersichtliche und pr&#228;gnante Unterscheidung der Testtechniken und Kriterien und der zugeh&#246;rigen Dokumente der WCAG 2.0. Diese Dinge sind enorm wichtig beim Testen auf Barrierefreiheit, werden aber leider immer wieder vernachl&#228;ssigt. 
Im allgemeinen ist es halt doch meistens eine (automatische) Checkliste und alle (im Entwicklungsteam) sind gl&#252;cklich &#252;ber ein "pass". (O-Ton: Wir lassen mal noch schnell nen Checker r&#252;berlaufen. - Oh prima, bestanden. dann sind weitere Tests ja nicht notwendig...) Is halt leider noch nicht bei allen angekommen, was wirklich aussagekr&#228;ftige Tests sind.
Viele gr&#252;&#223;e
Diana</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke f&#252;r diese &#252;bersichtliche und pr&#228;gnante Unterscheidung der Testtechniken und Kriterien und der zugeh&#246;rigen Dokumente der WCAG 2.0. Diese Dinge sind enorm wichtig beim Testen auf Barrierefreiheit, werden aber leider immer wieder vernachl&#228;ssigt.<br />
Im allgemeinen ist es halt doch meistens eine (automatische) Checkliste und alle (im Entwicklungsteam) sind gl&#252;cklich &#252;ber ein &#8220;pass&#8221;. (O-Ton: Wir lassen mal noch schnell nen Checker r&#252;berlaufen. - Oh prima, bestanden. dann sind weitere Tests ja nicht notwendig&#8230;) Is halt leider noch nicht bei allen angekommen, was wirklich aussagekr&#228;ftige Tests sind.<br />
Viele gr&#252;&#223;e<br />
Diana</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mini-Tastaturstreifzug durch&#8217;s Web 2.0&#8230; von Nur ein Blog</title>
		<link>http://www.barrierefreie-informationskultur.de/2008/10/15/mini-tastaturstreifzug-durchs-web-20/#comment-193</link>
		<dc:creator>Nur ein Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 19:42:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.barrierefreie-informationskultur.de/2008/10/15/mini-tastaturstreifzug-durchs-web-20/#comment-193</guid>
		<description>&lt;strong&gt;5. Internationaler Tag der Tastatur...&lt;/strong&gt;

	Leider konnte ich dieses Jahr keine Vorarbeit leisten. Den Internationalen Tag der Tastatur m&#246;chte ich aber nicht vor&#252;ber gehen lassen.

	Am 15. Oktober j&#228;hrt sich dieser Tag zum f&#252;nften mal. Wieder muss ich gestehen: Diesen Tag habe ich selbst au...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>5. Internationaler Tag der Tastatur&#8230;</strong></p>
<p>	Leider konnte ich dieses Jahr keine Vorarbeit leisten. Den Internationalen Tag der Tastatur m&#246;chte ich aber nicht vor&#252;ber gehen lassen.</p>
<p>	Am 15. Oktober j&#228;hrt sich dieser Tag zum f&#252;nften mal. Wieder muss ich gestehen: Diesen Tag habe ich selbst au&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Universit&#228;tsklinikum Gie&#223;en und Marburg - ein &#220;berschriftentrauerspiel von Dirk Dettmering</title>
		<link>http://www.barrierefreie-informationskultur.de/2011/09/02/universitaetsklinikum-marburg-giessen-ein-ueberschriftentrauerspiel/#comment-184</link>
		<dc:creator>Dirk Dettmering</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 19:10:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.barrierefreie-informationskultur.de/2011/09/02/universitaetsklinikum-marburg-giessen-ein-ueberschriftentrauerspiel/#comment-184</guid>
		<description>Ich habe heute die Information an einen Kollegen vom Webteam weitergegeben. Alles weitere entzieht sich meinem Einflu&#223;. Ich hoffe aber einfach, da&#223; diesem Anliegen die angemessene Bedeutung beigemessen wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe heute die Information an einen Kollegen vom Webteam weitergegeben. Alles weitere entzieht sich meinem Einflu&#223;. Ich hoffe aber einfach, da&#223; diesem Anliegen die angemessene Bedeutung beigemessen wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Universit&#228;tsklinikum Gie&#223;en und Marburg - ein &#220;berschriftentrauerspiel von Kerstin Probiesch</title>
		<link>http://www.barrierefreie-informationskultur.de/2011/09/02/universitaetsklinikum-marburg-giessen-ein-ueberschriftentrauerspiel/#comment-183</link>
		<dc:creator>Kerstin Probiesch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 06:04:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.barrierefreie-informationskultur.de/2011/09/02/universitaetsklinikum-marburg-giessen-ein-ueberschriftentrauerspiel/#comment-183</guid>
		<description>@Dirk Dettmering Sch&#246;n, dass sich jemand vom Uniklinikum hier eingefunden hat. Es w&#252;rde mich freuen, wenn Sie mich auf dem Laufenden halten w&#252;rden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Dirk Dettmering Sch&#246;n, dass sich jemand vom Uniklinikum hier eingefunden hat. Es w&#252;rde mich freuen, wenn Sie mich auf dem Laufenden halten w&#252;rden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Universit&#228;tsklinikum Gie&#223;en und Marburg - ein &#220;berschriftentrauerspiel von Dirk Dettmering</title>
		<link>http://www.barrierefreie-informationskultur.de/2011/09/02/universitaetsklinikum-marburg-giessen-ein-ueberschriftentrauerspiel/#comment-182</link>
		<dc:creator>Dirk Dettmering</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 20:11:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.barrierefreie-informationskultur.de/2011/09/02/universitaetsklinikum-marburg-giessen-ein-ueberschriftentrauerspiel/#comment-182</guid>
		<description>Das Universit&#228;tsklinikum Gie&#223;en und Marburg ist eine GmbH und das erste vollst&#228;ndig privatisierte Universit&#228;tsklinikum in Deutschland.
Ich werde das Anliegen aber einfach mal an die zust&#228;ndigen Kollegen weitergeben. Garantieren kann ich nat&#252;rlich nichts.

Mit freundlichem Gru&#223;

Dirk Dettmering</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Universit&#228;tsklinikum Gie&#223;en und Marburg ist eine GmbH und das erste vollst&#228;ndig privatisierte Universit&#228;tsklinikum in Deutschland.<br />
Ich werde das Anliegen aber einfach mal an die zust&#228;ndigen Kollegen weitergeben. Garantieren kann ich nat&#252;rlich nichts.</p>
<p>Mit freundlichem Gru&#223;</p>
<p>Dirk Dettmering</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Universit&#228;tsklinikum Gie&#223;en und Marburg - ein &#220;berschriftentrauerspiel von Kerstin Probiesch</title>
		<link>http://www.barrierefreie-informationskultur.de/2011/09/02/universitaetsklinikum-marburg-giessen-ein-ueberschriftentrauerspiel/#comment-181</link>
		<dc:creator>Kerstin Probiesch</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 12:37:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.barrierefreie-informationskultur.de/2011/09/02/universitaetsklinikum-marburg-giessen-ein-ueberschriftentrauerspiel/#comment-181</guid>
		<description>Ich habe die Entwicklung nicht so verfolgt. Es kann sein, dass die vollst&#228;ndig privatisiert sind. In diesem Fall w&#228;re eine Klage nicht m&#246;glich. Allerdings gab es in Deutschland ohnehin meines Wissens bisher keine Verbandsklage...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe die Entwicklung nicht so verfolgt. Es kann sein, dass die vollst&#228;ndig privatisiert sind. In diesem Fall w&#228;re eine Klage nicht m&#246;glich. Allerdings gab es in Deutschland ohnehin meines Wissens bisher keine Verbandsklage&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Universit&#228;tsklinikum Gie&#223;en und Marburg - ein &#220;berschriftentrauerspiel von Jens Grochtdreis</title>
		<link>http://www.barrierefreie-informationskultur.de/2011/09/02/universitaetsklinikum-marburg-giessen-ein-ueberschriftentrauerspiel/#comment-180</link>
		<dc:creator>Jens Grochtdreis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 12:25:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.barrierefreie-informationskultur.de/2011/09/02/universitaetsklinikum-marburg-giessen-ein-ueberschriftentrauerspiel/#comment-180</guid>
		<description>Tja, da ist mal wieder die Situation, in der Behinderte oder deren Verb&#228;nde klagen m&#252;ssten, denn die Site sollte barrierefrei sein. Aber niemand klagt in Deutschland. Sehr schade.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tja, da ist mal wieder die Situation, in der Behinderte oder deren Verb&#228;nde klagen m&#252;ssten, denn die Site sollte barrierefrei sein. Aber niemand klagt in Deutschland. Sehr schade.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu BITV 2.0-Entwurf kommentiert – Teil 1 - Allgemeiner Eindruck von Barrierefreie Informationskultur</title>
		<link>http://www.barrierefreie-informationskultur.de/2011/03/16/bitv-20-entwurf-kommentiert-teil-1/#comment-159</link>
		<dc:creator>Barrierefreie Informationskultur</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 19:07:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.barrierefreie-informationskultur.de/2011/03/16/bitv-20-entwurf-kommentiert-teil-1/#comment-159</guid>
		<description>&lt;strong&gt;BITV 2.0-Entwurf kommentiert – Teil 2 - Mehrdeutige Linkziele...&lt;/strong&gt;

Die Bedingungen 2.4.4 und 2.4.9 der BITV 2.0 betreffen Ziel und Zweck von Links. In der Begr&#252;ndung zum Entwurf der BITV 2.0 befindet sich auf Seite 10 folgende Abweichung von den Vorgaben der Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0):
&#38;#...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>BITV 2.0-Entwurf kommentiert – Teil 2 - Mehrdeutige Linkziele&#8230;</strong></p>
<p>Die Bedingungen 2.4.4 und 2.4.9 der BITV 2.0 betreffen Ziel und Zweck von Links. In der Begr&#252;ndung zum Entwurf der BITV 2.0 befindet sich auf Seite 10 folgende Abweichung von den Vorgaben der Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0):<br />
&amp;#&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Accessibility Playlist auf YouTube von Markus Lemcke</title>
		<link>http://www.barrierefreie-informationskultur.de/2010/11/27/accessibility-playlist-auf-youtube/#comment-158</link>
		<dc:creator>Markus Lemcke</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 19:29:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.barrierefreie-informationskultur.de/2010/11/27/accessibility-playlist-auf-youtube/#comment-158</guid>
		<description>Hallo Frau Probiesch,

wir kennen uns von Xing.

Tolle Idee!

Viele Gr&#252;&#223;e</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Frau Probiesch,</p>
<p>wir kennen uns von Xing.</p>
<p>Tolle Idee!</p>
<p>Viele Gr&#252;&#223;e</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Accessibility Links (14) von Markus Lemcke</title>
		<link>http://www.barrierefreie-informationskultur.de/2010/09/01/accessibility-links-14/#comment-156</link>
		<dc:creator>Markus Lemcke</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 20:56:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.barrierefreie-informationskultur.de/2010/09/01/accessibility-links-14/#comment-156</guid>
		<description>Hallo,

freue mich, dass noch andere zum Thema Accessibility bloggen. Auf meinem Blog geht es auch um Accessibility und Barrierefreiheit.

Herzliche Gr&#252;&#223;e


Markus Lemcke</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>freue mich, dass noch andere zum Thema Accessibility bloggen. Auf meinem Blog geht es auch um Accessibility und Barrierefreiheit.</p>
<p>Herzliche Gr&#252;&#223;e</p>
<p>Markus Lemcke</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Microblogging und Barrierefreiheit (3) - Welche Twitter-Clients und Apps nutzen eigentlich blinde Twitterer? von Stan Lüder</title>
		<link>http://www.barrierefreie-informationskultur.de/2010/03/13/microblogging-und-barrierefreiheit-3-welche-twitter-clients-und-apps-nutzen-eigentlich-blinde-twitterer/#comment-126</link>
		<dc:creator>Stan Lüder</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 11:11:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.barrierefreie-informationskultur.de/2010/03/13/microblogging-und-barrierefreiheit-3-welche-twitter-clients-und-apps-nutzen-eigentlich-blinde-twitterer/#comment-126</guid>
		<description>Ich habe auch schon viel ausprobiert und favorisiere einige der hier genannten. Wenn es mal schnell und zwischendurch was zu berichten gibt, dann ist Accessible Twitter mein Freund. Unter Windows nutze ich den Qwitter Client, den es jetzt in der Version 4 gibt. Dieser spricht entweder die API des unterst&#252;tzten Screennreaders (JAWS, Window-Eyes und NVDA) an und wird komplett &#252;ber Kurztasten bedient. So ist es m&#246;glich, direkt von &#252;berall her, wo man in Windows gerade ist, zu tweeten. Auf meinen Mac Mini kommt - genau wie bei Marco - Syrinx zum einsatz. Auf den iPhone 3GS nutze ich Echofon in der Pro-Version.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe auch schon viel ausprobiert und favorisiere einige der hier genannten. Wenn es mal schnell und zwischendurch was zu berichten gibt, dann ist Accessible Twitter mein Freund. Unter Windows nutze ich den Qwitter Client, den es jetzt in der Version 4 gibt. Dieser spricht entweder die API des unterst&#252;tzten Screennreaders (JAWS, Window-Eyes und NVDA) an und wird komplett &#252;ber Kurztasten bedient. So ist es m&#246;glich, direkt von &#252;berall her, wo man in Windows gerade ist, zu tweeten. Auf meinen Mac Mini kommt - genau wie bei Marco - Syrinx zum einsatz. Auf den iPhone 3GS nutze ich Echofon in der Pro-Version.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Microblogging und Barrierefreiheit (3) - Welche Twitter-Clients und Apps nutzen eigentlich blinde Twitterer? von Kerstin Probiesch</title>
		<link>http://www.barrierefreie-informationskultur.de/2010/03/13/microblogging-und-barrierefreiheit-3-welche-twitter-clients-und-apps-nutzen-eigentlich-blinde-twitterer/#comment-108</link>
		<dc:creator>Kerstin Probiesch</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 06:42:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.barrierefreie-informationskultur.de/2010/03/13/microblogging-und-barrierefreiheit-3-welche-twitter-clients-und-apps-nutzen-eigentlich-blinde-twitterer/#comment-108</guid>
		<description>Vielen Dank f&#252;r die interessanten Antworten. Sind ja doch ein paar Clients und Apps zusammengekommen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank f&#252;r die interessanten Antworten. Sind ja doch ein paar Clients und Apps zusammengekommen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Microblogging und Barrierefreiheit (3) - Welche Twitter-Clients und Apps nutzen eigentlich blinde Twitterer? von domingos</title>
		<link>http://www.barrierefreie-informationskultur.de/2010/03/13/microblogging-und-barrierefreiheit-3-welche-twitter-clients-und-apps-nutzen-eigentlich-blinde-twitterer/#comment-103</link>
		<dc:creator>domingos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 16:08:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.barrierefreie-informationskultur.de/2010/03/13/microblogging-und-barrierefreiheit-3-welche-twitter-clients-und-apps-nutzen-eigentlich-blinde-twitterer/#comment-103</guid>
		<description>Es gibt einen einfachen Web, man kann mit den TwitterTools den TwitterAccount in das Wordpress-Blog einbinden. Dann kann man direkt &#252;ber das eigene Blog einen Tweet absetzen. Ansonsten kenne ich auch nur accessible Twitter. Identi.ca w&#228;re eine alternative Micro-Blogging-Plattform, habe ich noch nicht getestet. Ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt einen einfachen Web, man kann mit den TwitterTools den TwitterAccount in das Wordpress-Blog einbinden. Dann kann man direkt &#252;ber das eigene Blog einen Tweet absetzen. Ansonsten kenne ich auch nur accessible Twitter. Identi.ca w&#228;re eine alternative Micro-Blogging-Plattform, habe ich noch nicht getestet. Ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

