<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Social Media Links (8)</title>
	<link>http://www.barrierefreie-informationskultur.de/2009/08/19/social-media-links-8/</link>
	<description>Barrierefreies Internet, Social Media, Projektbegleitung</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:24:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Von: Sven Jenzer</title>
		<link>http://www.barrierefreie-informationskultur.de/2009/08/19/social-media-links-8/#comment-81</link>
		<dc:creator>Sven Jenzer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 15:17:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.barrierefreie-informationskultur.de/2009/08/19/social-media-links-8/#comment-81</guid>
		<description>Vierzig Prozent "nichtiges Geschw&#228;tz" – Das ist doch viel besser als im richtigen Leben, da sind es 60 Prozent laut meinen eigenen Studien ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vierzig Prozent &#8220;nichtiges Geschw&#228;tz&#8221; – Das ist doch viel besser als im richtigen Leben, da sind es 60 Prozent laut meinen eigenen Studien <img src='http://www.barrierefreie-informationskultur.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

